4営業日コース(デザイン完成後4営業日後に発送するコースです。)
印刷面 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 両面カラー |
---|---|---|---|---|
10,000部 | \45,400 | |||
11,000部 | \48,800 | |||
12,000部 | \52,200 | |||
13,000部 | \55,900 | |||
14,000部 | \59,000 | |||
15,000部 | \62,300 | |||
16,000部 | \65,600 | |||
17,000部 | \68,000 | |||
18,000部 | \71,100 | |||
19,000部 | \74,100 | |||
20,000部 | \76,100 | |||
21,000部 | \79,000 | |||
22,000部 | \81,600 | |||
23,000部 | \84,200 | |||
24,000部 | \86,700 | |||
25,000部 | \89,200 | |||
26,000部 | \91,700 | |||
27,000部 | \94,100 | |||
28,000部 | \96,500 | |||
29,000部 | \98,900 | |||
30,000部 | \101,300 | |||
50,000部 | \145,000 | |||
100,000部 | \230,000 | |||
150,000部 | \280,000 | |||
200,000部 | \320,000 | |||
300,000部 | \400,000 | |||
500,000部 | \630,000 |
※希望するデザイナーが何らかの理由で仕事を受けられない場合は、別途相談させて頂きます。
※価格は全て送料込みです。
※紙の厚みは基本的に53kg前後を使用します。その他の厚みをご希望の場合は、別途ご相談ください。
※お申し込み後のキャンセル料については進捗状況により異なりますので別途お問い合わせください。
※上記表にない物は別途見積もりいたします。
※デザインのみの場合は片面につき別途5,000円頂戴いたします。
6営業日コース(デザイン完成後6営業日後に発送するコースです。)
印刷面 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 両面カラー |
---|---|---|---|---|
100部 | \10,400 | \12,200 | \10,500 | \12,400 |
200部 | \10,600 | \12,700 | \10,700 | \12,900 |
300部 | \10,800 | \13,200 | \10,900 | \13,500 |
400部 | \11,000 | \13,700 | \11,100 | \14,000 |
500部 | \11,200 | \14,200 | \11,300 | \14,500 |
600部 | \11,700 | \14,700 | \11,800 | \15,000 |
700部 | \12,200 | \15,200 | \12,300 | \15,400 |
800部 | \12,700 | \15,600 | \12,800 | \15,900 |
900部 | \13,200 | \16,100 | \13,300 | \16,300 |
1,000部 | \13,700 | \16,600 | \13,800 | \16,800 |
1,500部 | \15,400 | \18,600 | \15,500 | \18,900 |
2,000部 | \17,100 | \20,600 | \17,200 | \21,000 |
2,500部 | \18,700 | \22,500 | \18,900 | \23,000 |
3,000部 | \20,400 | \24,500 | \20,600 | \25,100 |
3,500部 | \21,800 | \26,600 | \22,400 | \27,200 |
4,000部 | \23,100 | \28,800 | \24,100 | \29,300 |
4,500部 | \24,500 | \30,700 | \25,900 | \31,400 |
5,000部 | \25,800 | \32,900 | \27,600 | \33,500 |
5,500部 | \27,500 | \35,100 | \29,200 | \35,600 |
6,000部 | \29,200 | \37,300 | \30,700 | \37,800 |
6,500部 | \30,800 | \39,400 | \32,300 | \39,900 |
7,000部 | \32,500 | \41,600 | \33,800 | \42,100 |
7,500部 | \34,200 | \43,700 | \35,400 | \44,200 |
8,000部 | \35,900 | \45,800 | \36,900 | \46,300 |
8,500部 | \37,600 | \48,000 | \38,500 | \48,500 |
9,000部 | \39,200 | \50,100 | \40,000 | \50,600 |
9,500部 | \40,900 | \52,300 | \41,600 | \52,800 |
10,000部 | \42,600 | \54,400 | \43,100 | \54,900 |
11,000部 | \45,100 | \57,400 | \46,300 | \58,600 |
12,000部 | \47,600 | \60,400 | \49,400 | \62,200 |
13,000部 | \50,100 | \63,500 | \52,600 | \65,900 |
14,000部 | \52,600 | \66,500 | \55,800 | \69,500 |
15,000部 | \55,100 | \69,500 | \59,000 | \73,200 |
16,000部 | \57,500 | \72,500 | \62,100 | \76,900 |
17,000部 | \60,000 | \75,500 | \65,300 | \80,500 |
18,000部 | \62,500 | \78,600 | \68,500 | \84,200 |
19,000部 | \65,000 | \81,600 | \71,600 | \87,800 |
20,000部 | \67,500 | \84,600 | \74,800 | \91,500 |
21,000部 | \69,700 | \87,600 | \78,00 | \94,800 |
22,000部 | \71,900 | \90,600 | \81,200 | \98,200 |
23,000部 | \74,100 | \93,700 | \84,500 | \101,500 |
24,000部 | \76,300 | \96,700 | \87,700 | \104,900 |
25,000部 | \78,500 | \99,700 | \90,900 | \108,200 |
26,000部 | \80,600 | \102,700 | \94,100 | \111,500 |
27,000部 | \82,800 | \105,700 | \97,300 | \114,900 |
28,000部 | \85,000 | \108,800 | \100,600 | \118,200 |
29,000部 | \87,200 | \111,800 | \103,800 | \121,600 |
30,000部 | \89,400 | \114,800 | \107,000 | \124,900 |
35,000部 | \103,700 | \129,400 | \123,500 | \142,000 |
40,000部 | \118,100 | \144,000 | \139,900 | \159,100 |
45,000部 | \132,400 | \158,600 | \156,400 | \176,200 |
50,000部 | \146,700 | \173,200 | \172,400 | \193,300 |
55,000部 | \164,900 | \188,900 | \188,600 | \217,300 |
60,000部 | \183,100 | \204,500 | \204,400 | \241,400 |
65,000部 | \201,300 | \220,200 | \220,200 | \265,400 |
70,000部 | \219,500 | \235,800 | \236,000 | \289,400 |
75,000部 | \237,700 | \251,500 | \251,900 | \313,500 |
80,000部 | \255,900 | \267,200 | \267,700 | \337,500 |
85,000部 | \274,100 | \282,800 | \283,500 | \361,500 |
90,000部 | \292,300 | \298,500 | \299,300 | \385,500 |
95,000部 | \310,500 | \314,100 | \315,100 | \409,600 |
100,000部 | \328,700 | \329,800 | \330,900 | \433,600 |
110,000部 | \356,100 | \357,200 | \358,300 | \462,600 |
120,000部 | \383,400 | \384,500 | \385,600 | \491,600 |
130,000部 | \410,800 | \411,900 | \413,000 | \520,600 |
140,000部 | \438,100 | \439,200 | \440,300 | \549,600 |
150,000部 | \465,500 | \466,600 | \467,700 | \578,700 |
160,000部 | \492,800 | \493,900 | \495,000 | \607,700 |
170,000部 | \520,200 | \521,300 | \522,400 | \636,700 |
180,000部 | \547,500 | \548,600 | \549,700 | \665,700 |
190,000部 | \574,900 | \576,000 | \577,100 | \694,700 |
200,000部 | \602,200 | \603,300 | \604,400 | \723,700 |
※希望するデザイナーが何らかの理由で仕事を受けられない場合は、別途相談させて頂きます。
※価格は全て送料込みです。
※紙の厚みは基本的に90kg前後を使用します。その他の厚みをご希望の場合は、別途ご相談ください。
※お申し込み後のキャンセル料については進捗状況により異なりますので別途お問い合わせください。
※上記表にない物は別途見積もりいたします。
※デザインのみの場合は片面につき別途5,000円頂戴いたします。
4営業日コース(デザイン完成後4営業日後に発送するコースです。)
印刷面 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 両面カラー |
---|---|---|---|---|
100部 | \11,300 | \13,200 | \11,400 | \13,400 |
200部 | \11,700 | \13,600 | \11,900 | \13,900 |
300部 | \12,200 | \14,100 | \12,400 | \14,500 |
400部 | \12,600 | \14,500 | \12,800 | \15,000 |
500部 | \13,000 | \14,900 | \13,300 | \15,500 |
600部 | \13,400 | \15,500 | \13,700 | \16,000 |
700部 | \13,900 | \16,100 | \14,100 | \16,600 |
800部 | \14,300 | \16,800 | \14,500 | \17,100 |
900部 | \14,800 | \17,400 | \14,900 | \17,700 |
1,000部 | \15,200 | \18,000 | \15,300 | \18,200 |
1,500部 | \17,000 | \20,400 | \17,200 | \20,900 |
2,000部 | \18,900 | \22,800 | \19,100 | \23,600 |
2,500部 | \20,700 | \25,100 | \20,900 | \26,300 |
3,000部 | \22,500 | \27,500 | \22,800 | \29,000 |
3,500部 | \24,200 | \29,700 | \24,500 | \31,100 |
4,000部 | \25,900 | \31,800 | \26,100 | \33,300 |
4,500部 | \27,600 | \34,000 | \27,800 | \35,400 |
5,000部 | \29,300 | \36,100 | \29,400 | \37,500 |
5,500部 | \31,000 | \38,400 | \31,300 | \40,100 |
6,000部 | \32,700 | \40,800 | \33,100 | \42,700 |
6,500部 | \34,400 | \43,100 | \35,000 | \45,300 |
7,000部 | \36,100 | \45,400 | \36,900 | \47,900 |
7,500部 | \37,800 | \47,800 | \38,800 | \50,500 |
8,000部 | \39,400 | \50,100 | \40,600 | \53,100 |
8,500部 | \41,100 | \52,400 | \42,500 | \55,700 |
9,000部 | \42,800 | \54,700 | \44,400 | \58,300 |
9,500部 | \42,800 | \57,100 | \46,200 | \60,900 |
10,000部 | \46,200 | \59,400 | \48,100 | \63,500 |
11,000部 | \48,800 | \62,500 | \51,700 | \67,100 |
12,000部 | \51,300 | \65,600 | \55,200 | \70,700 |
13,000部 | \53,900 | \68,800 | \58,800 | \74,300 |
14,000部 | \56,500 | \71,900 | \62,400 | \77,900 |
15,000部 | \59,100 | \75,000 | \66,000 | \81,600 |
16,000部 | \61,600 | \78,100 | \69,500 | \85,200 |
17,000部 | \64,200 | \81,200 | \73,100 | \88,800 |
18,000部 | \66,800 | \84,400 | \76,700 | \92,400 |
19,000部 | \69,300 | \87,500 | \80,200 | \96,000 |
20,000部 | \71,900 | \90,600 | \83,800 | \99,600 |
21,000部 | \74,400 | \93,500 | \87,000 | \103,100 |
22,000部 | \76,800 | \96,400 | \90,300 | \106,500 |
23,000部 | \79,300 | \99,200 | \93,500 | \110,000 |
24,000部 | \81,800 | \102,100 | \96,800 | \13,400 |
25,000部 | \84,300 | \105,000 | \100,000 | \116,900 |
26,000部 | \86,700 | \107,900 | \103,200 | \120,300 |
27,000部 | \89,200 | \110,800 | \106,500 | \123,800 |
28,000部 | \91,700 | \113,600 | \109,700 | \127,200 |
29,000部 | \94,100 | \116,500 | \113,000 | \130,700 |
30,000部 | \96,600 | \119,400 | \116,200 | \134,100 |
35,000部 | \110,800 | \134,500 | \132,000 | \150,600 |
40,000部 | \125,000 | \149,600 | \147,800 | \167,000 |
45,000部 | \139,100 | \164,700 | \163,600 | \183,500 |
50,000部 | \153,300 | \179,800 | \179,400 | \199,900 |
55,000部 | \175,600 | \199,600 | \199,300 | \226,500 |
60,000部 | \198,000 | \219,400 | \219,300 | \253,000 |
65,000部 | \220,300 | \239,200 | \239,200 | \279,600 |
70,000部 | \242,600 | \259,000 | \259,200 | \306,100 |
75,000部 | \265,000 | \278,800 | \279,100 | \332,700 |
80,000部 | \287,300 | \298,500 | \299,000 | \359,200 |
85,000部 | \309,600 | \318,300 | \319,000 | \385,800 |
90,000部 | \331,900 | \338,100 | \338,900 | \412,300 |
95,000部 | \354,300 | \357,900 | \358,900 | \438,900 |
100,000部 | \376,600 | \377,700 | \378,800 | \465,400 |
110,000部 | \401,400 | \402,500 | \403,600 | \493,500 |
120,000部 | \426,200 | \427,300 | \428,400 | \521,500 |
130,000部 | \450,900 | \452,000 | \453,100 | \549,600 |
140,000部 | \475,700 | \476,800 | \477,900 | \577,600 |
150,000部 | \500,500 | \501,600 | \502,700 | \605,700 |
160,000部 | \525,300 | \526,400 | \527,500 | \633,700 |
170,000部 | \550,100 | \551,200 | \552,300 | \661,800 |
180,000部 | \574,800 | \575,900 | \577,000 | \689,800 |
190,000部 | \599,600 | \600,700 | \601,800 | \717,900 |
200,000部 | \624,400 | \625,500 | \626,600 | \745,900 |
※希望するデザイナーが何らかの理由で仕事を受けられない場合は、別途相談させて頂きます。
※価格は全て送料込みです。
※紙の厚みは基本的に90kg前後を使用します。その他の厚みをご希望の場合は、別途ご相談ください。
※お申し込み後のキャンセル料については進捗状況により異なりますので別途お問い合わせください。
※上記表にない物は別途見積もりいたします。
※デザインのみの場合は片面につき別途5,000円頂戴いたします。
←「topページ 」へ